Entwicklung der Infektionsfälle im Landkreis Görlitz
(Stand: 28. März 2020, 11 Uhr)
Durch das Gesundheitsamt angeordnete Quarantänen: 235
Stadt/Gemeinde | Gemeldete Coronafälle (davon neue) | hospitalisiert | davon geheilt |
---|---|---|---|
Görlitz | 8 (+1) | 1 | 2 |
Oppach | 3 | 1 | |
Vierkirchen | 2 | 2 | |
Reichenbach | 1 | 1 | |
Weißwasser | 7 (+1) | 2 | 1 |
Königshain | 1 | ||
Zittau | 4 (+1) | ||
Krauschwitz | 15 | 1 (†) | |
Niesky | 3 | ||
Kreba-Neudorf | 1 | ||
Beiersdorf | 3 | ||
Ebersbach-Neugersdorf | 2 | ||
Neusalza-Spremberg | 1 | ||
Rothenburg | 3 | ||
Mücka | 1 | ||
Rietschen | 1 | ||
Kodersdorf | 1 | ||
Boxberg | 5 (+4) | ||
Bernstadt | 3 | ||
Gablenz | 1 | ||
Kottmar | 1 (+1) | ||
Gesamtzahl der Infektionen | 67 | 4 | 6 |
Durch das Gesundheitsamt angeordnete Quarantänen: 235
Aus der Quarantäne entlassen: 176
Quelle: Landkreis Görlitz